商品の特徴 | ●空気浄化の次のステージへ。イオン濃度50000個のプラズマクラスターNEXT搭載●お客様ごとの使い方を学習して成長するAIoTクラウドサービスCOCORO AIR対応●自動掃除パワーユニット搭載で、高い集じん性能が持続 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シャープ | ブランド名 | シャープ(SHARP) |
センサー | ホコリ、ニオイ、温度、湿度、照度センサー | フィルター交換時期 | 約10年(集塵・脱臭・加湿フィルター) |
運転モード | ターボ・強・中・静音 | 運転音 | 加湿空気清浄(静音22~ターボ53)dB、空気清浄(静音21~ターボ54)dB |
加湿量 | 930ml/h | 機能 | PM2.5対応 |
集じん方式 | HEPAフィルター | 適用床面積 | 空気清浄:~46畳(76m2_)、加湿:~26畳(43m2_) |
電源コード長 | 2m | 風量 | 最大10m3_/分 |
保証期間 | 1年 | 消費電力 | 加湿空気清浄(ターボ68・強62・中46・静音6.1)W、空気清浄(ターボ95・強60・中44・静音5.3)W |
メーカー品番 | KI-JP100-W | J-Moss | 対象外 |
アスベスト | 非含有 | その他1 | ●電気用品安全法(付属品等)/適合/例外承認●電気用品安全法(本体)/適合 |
環境自己主張マーク | なし | 電気通信事業法 | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 法規関連確認日 | 20181228 |
RoHS指令 | 対象外 | イオン | プラズマクラスターNEXT |
水タンク容量 | 約4.3L | 質量 | 約17kg |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 30259円
(303 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)