メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●機能ゼロセット機能●ディレクション切換機能●ホールド機能●測定データ出力機能●プリセット機能●プリセット値メモリ機能原点復帰機能●電池電圧低下警報機能●ミスカウント警報機能●ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。●現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。●ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))●HDS-20Cにダイヤルゲージ、テストインジケータをご使用の場合、専用のホルダアーム(No.953639)をご利用ください。ただし、測定ポイントが標準付属品のスクライバよりも長くなるため器差の値を満足できない場合があります。また、質量バランスの関係上、安定して測定できるかご確認の上、ご使用ください。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | スライダ微動上下量 | 4mm |
全高 | 355mm | 器差 | ±0.03mm |
最少表示量 | 0.01mm | 測定範囲 | 200mm |
繰返し精度 | 0.01mm | 重量 | 1.4kg |
電池寿命 | 通常使用で約5、000時間 | 電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 22802円
(228 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)