メーカー名 | 象印チエンブロック | 寸法 | P(最小距離)・985/B・235/C・90/D・145/E・492/G・102/H・79/I・62/N・81mm |
---|---|---|---|
試験荷重 | 20t | 自重 | 148kg |
荷鎖線経xピッチ | 9x27mm | 荷鎖掛数 | 6 |
等級 | V | 昇降移動距離手鎖1m | 1.8mm |
手鎖線経xピッチ | 5x23.6mm | 巻上平均手動力N(kgf) | 392(40) |
商品仕様1 | ●E寸法は負荷の状況により多少変化します。 ●GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。 ●N寸法はフック外れ止め金具が開いた時の寸法です。 ●※チェーンブロック本体の巻上平均手動力、ロードチェーンは、本体の仕様と同じ数値です。尚、( )内自重は参考重量です。※最小距離は、適用横行レールのサイズにより多少異なります。 ●フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 ●ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。 ●異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。 ●巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。 ●強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。 ●高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。 ●高精度なギヤと軸受け構造です。 ●作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。 ●衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 ●信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。 ●二重カバーで雨水、塵埃を防御します。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。 |
残り 1 点 182160円
(1822 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)