商品の特徴 | ●RECボタンを押すだけで、温度、測定時刻、品目、作業者、判定結果を同時に記録します。 ●記録データは無線通信で親機に収集され「おんどとりWebStorage]やFTPサーバへ自動送信します。 ●食品内部温度、液晶を簡単に測定・記録できるワイヤレス中心温度計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
電源 | 単4ニッケル水素電池×2内蔵(非接触充電方式)。 | 本体動作環境 | -10から60℃。 |
測定/表示間隔 | 0.5秒。 | 付属品 | 取扱説明書(保証書付)一式。 |
データ記録容量 | 1,800個。 | センサ | 白金測温抵抗体(Pt1000)。 |
本体寸法 | H165mm×W49.8mm×D37mm(センサを除く)。 | 応答性 | 熱時定数:空気中約12秒/攪拌水中約2秒、90パーセント応答:空気中約60秒/攪拌水中約3秒。 |
液晶表示 | 温度、時刻、作業者、品目、電池残量、その他。 | 精度 | +-0.5℃[-10から150℃]+-1.0℃[-60から-10℃/150から250℃]。 |
測定チャンネル | 温度1ch。 | 測定分解能 | 0.1℃。 |
測定範囲 | -60から250℃。 | 用途 | 給食センター、社員食堂、弁当製造工場など大規模調理の食品温度管理に。フライヤーの油の温度測定。解凍した食品の中心温度測定。 |
記録項目 | 温度、測定時刻、作業者、品目、上下限値判定結果。 | 質量 | 約185g。 |
電池寿命 | 約24時間(バックライト常時ON/連続動作の場合)。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 39539円
(395 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)