商品の特徴 | 【商品説明】●パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。業界初・高周波高電圧スタート搭載。●【バッテリーを常に監視する安全回路】過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行い、バッテリーの劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。●【メモリー機能】使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むため作業効率がアップします。●【温度監視機能】高温時・低温時に充放電を制御し、電池を保護します。●【短絡防止機能】溶接棒が1秒以上短絡継続すると、出力を下げて溶着を防止します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 育良精機 | ブランド名 | 育良精機 |
パルス幅 | 1~99% | 外径寸法 | W185×L455×H320mm |
型式 | ISK-LI160TIG | 最高無負荷電圧 | 55V |
出力調整範囲 | 20~160A、手棒溶接:20~80A | 定格使用率 | 0.3 |
定格出力電流 | 160(20~160)A 、手棒溶接:80(20~80)A | 定格負荷電圧 | 24V |
溶接電流 | 20~160A | オレンジブック発注コード | 206-6631 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 寸法 | 185×455×320mm |
定格入力電圧 | 100V 50/60Hz | 標準付属品 | トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ2個(Φ2.4、Φ3.2)、コレットチャック4個(Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)、ロングキャップ1個、ショートキャップ1個、絶縁カバー1個、ショルダーベルト |
プリフロー(Sec) | 0~5.0 | アップスロープ(Sec) | 0~15.0 |
定格負荷電圧(V) | 24 | パルス周波数(Hz) | 0.2~500 |
出力調整範囲(A) | 20~160A | 初期電流設定(A) | 20~160 |
クレータ電流(A) | 20~160 | ダウンスロープ(Sec) | 0~15.0 |
定格出力電流(手棒溶接)(A) | 80(20~80) | パルスベース電流(A) | 20~160 |
定格出力電流(A) | 160(20~160) | ポストフロー(Sec) | 0~20.0 |
電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 充電回路部[出力電流](A) | 10 |
充電回路部[入力電流](A) | 8 | 充電回路部[定格入力電圧] | 100V 50/60Hz |
パルス幅(%) | 1~99 | 定格無負荷電圧(V) | 52.8 |
溶接電流(A) | 20~160 | 出力調整範囲(手棒溶接)(A) | 20~80 |
パルス溶接電流(A) | 20~160 | スポット溶接時間(Sec) | 0.1~99.9 |
質量 | 18kg | 定格使用率(%) | 30 |
最高無負荷電圧(V) | 55 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●【電撃防止機能(手棒溶接時)】無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON・OFFの切替が可能です。●【パルスTIG溶接対応】パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調整可能です。●【アップスロープ・ダウンスロープ制御】溶接開始部と終了部の欠陥を低減し均一な溶接を可能にします。●【手棒溶接の機能搭載!】電撃防止機能付き、現場持込に最適。 |
残り 1 点 260090円
(2601 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)