商品の特徴 | ●測定データを固定するデータホールド機能付きです。●測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。●Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。●センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | バックライト | ○ |
付属品 | センサー | センサー | シリコンフォトダイオード |
重量 | 210g | その他の機能 | ピークホールド |
サンプリング | 2.5回/秒 | ホールド | ○ |
サイズ | 190×65.5×35mm | 測定範囲(Lx) | 0.01~20000 |
分解能(Lx) | 0.01 | 表示 | 3.5桁LCD表示(バックライト) |
精度 | ±(5%rdg+10dgt) | 電源 | 006P(9V)電池×1個(テスト用付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 19453円
(195 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)