商品の特徴 | ●3倍働くトリプルレンジ●秤量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替わり、1台で3台のはかりのように使用可能です。●計量値の比較結果を表示するコンパレータ機能や、複数計量値の加算機能等の機能を搭載しています。●乾電池でも使用でき、電源が無い場所でも計量可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | サイズ | 390×746×750mm |
最小表示 | 0.02kg / 0.05kg / 0.1kg | 材質 | 【ポール付け根部】ADC12(アルミダイカスト・60kg、200kgモデルのみ)15kgモデルはポール一体型【ポール部】SUS304S【計量皿】SUS430【表示部】ABS |
電源 | ACアダプター(付属))または単1乾電池×4本 | 表示形式 | デジタル |
タイプ | - | 種類 | 台はかり |
計量皿寸法 | 390(W)×530(D)mm | 計量皿材質 | ステンレス(SUS430) |
直線性 | ±100g | 表示 | バックライト液晶表示 |
計量皿サイズ | 390×530mm | 最小表示(kg) | 0.02/0.05/0.1 |
足高アジャスト範囲 | 約10mm | 秤量(kg) | 60/150/220 |
保護等級 | IP65 | 防水・防塵保護 | 計量部 IP65 |
本体質量 | 約17kg | 本体重量 | 約17kg |
ひょう量 | 60kg / 150kg / 220kg | 計量皿寸法(mm) | 390×530 |
最大計測数 | 110,000個 | 型名 | HV-200KC |
本体外形寸法 | 390(W)×746(D)×750(H)mm | ひょう量(kg) | 60/150/220 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 38618円
(386 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)