商品の特徴 | ●紫外線強度の管理、確認に最適です。●セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。●測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。●測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。●読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 材質 | 本体:ABS樹脂カバー:ゴム |
メーカー | シンワ測定 | 重量 | 219g(電池含) |
精度 | レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2 | サイズ | 本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mmコード長:220mm |
測定範囲 | 0~20.00mW/cm2 | 型番 | 78642 |
使用温湿度 | 温度:0~40℃湿度:70%以下 | 測定波長 | 290~390nm(UVA~UVB対応) |
電源 | 9V乾電池1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) | 分解能 | レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2 |
原産国 | 中国 | 用途 | ・工業用の設備管理に。・UV乾燥機などのUVランプの管理に。・UVカット製品の簡易確認に。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14405円
(144 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)