商品の特徴 | ●スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 ●農業や施設での大流量潅水に適しています。 ●※代表画像です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
タイマー | 設定可能数/最大20件 設定内容/曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻/0:00~23:59(1分単位) 散水時間/5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) | インターフェース | Bluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n |
電源 | リチウム電池(CR123A)×1(付属) 最長約1年 | 適用水圧 | 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2) |
寸法 | バルブ部:106×75×70mm 制御部:120×85×53mm | 接続方法 | 配管途中に接続 (Rc ねじ込み式・口径:25A) |
質量 | バルブ部:約175g 制御部:約150g | 温度センサ測定範囲 | 先端部/ー40~110℃ |
組立目安 | 完成品 | 適用水流量 | 1~100L/分 |
温度センサ | ○ | 梱包数 | 1梱包 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13242円
(132 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)