商品の特徴 | ●使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。●安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。●キャプタイヤー5m付き。●大容量(7.5t以上)タイプもあります。●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で0.5m付属です。3相200V 6点押釦式の場合配電BOXが必要です(オプション) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 象印チエンブロック | フック間最小距離 | 955 |
最小回転半径 | 1500 | 適用横行レール幅 | 100-125-150 |
用途 | 店・工場・現場での荷役・運搬作業。 | モータ出力横行(kW) | 0.75 |
原産国 | 日本 | 定格荷重(t) | 2.80 |
揚程(m) | 4 | 材質/仕上 | ロードチェーン材質:特殊合金鋼 |
横行速度(標準)50/60Hz | 20/24 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 331461円
(3315 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)