商品の特徴 | 1920×1200ドット/無線LAN:11ax/ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 富士通 | ブランド名 | LIFEBOOK(ライフブック) |
本体カラー | ピクトブラック | コア | 10コア(Pコア:2、Eコア:8) |
スレッド数 | 12スレッド | キャッシュメモリ | 12MB |
空き容量 | 【ドライブ割り当て容量】約508GB【ドライブ空き容量】約432GB※「GUIDパーティションテーブル(GPT)ドライブ」「NTFS」を採用しています。Windows RE領域に約4GB使用しており、残りの容量をCドライブに割り当てています。なお、開発段階の測定値であり、実際の製品の空き容量とは若干異なる場合があります。 | オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック |
センサー | Windows Hello対応指紋センサー(電源ボタンに内蔵)、照度センサー | ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード対応※microSDカード(microSDHC/microSDXCカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応していません。すべてのmicroSDカード(microSDHC/microSDXCカード含む)の動作を保証するものではありません。 |
LAN | RJ-45×1 | バッテリ駆動時間 | 【JEITA3.0(動画再生時)】約4.3時間【JEITA3.0(アイドル時)】約10.5時間【JEITA2.0】約11.0時間※一般社団法人電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver. 3.0/Ver. 2.0)に基づいて測定した目安の時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のソフトウェアなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。 |
バッテリ充電時間 | 約2.1時間※電源オフ時または、スリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。 | サポートOS | Windows 11 Home 64ビット版、Windows 11 Pro 64ビット版※日本語版です。当社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 |
Webカメラ | あり フルHD Webカメラ内蔵(プライバシーカメラシャッター付)(有効画素数 約207万画素) | エネルギー消費効率 | 12区分 15.5kWh/年(AAA) |
ストレージタイプ | SSD(PCIe Gen4) | ストレージ容量 | 512GB |
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | 解像度 | 1920×1080ドット |
商品タイプ | UH-X/H1 | CPU詳細 | インテル Core i7-1355U プロセッサー(HTテクノロジー対応)Pコア:最大5.00GHz、Eコア:最大3.70GHz |
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 適合 | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | USB 3.2(Gen2)Type-C×2(左側面(USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応))、USB 3.2(Gen1)Type-A×2(左側面×1(電源オフUSB充電機能付)、右側面×1) | VCCI | 対応 Class B |
VRAM容量 | メインメモリと共用 | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット版 |
エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | Office Home & Business 2021(個人向け) |
キーボード | あり 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm/86キー、JIS配列準拠)(かな無し) | グラフィックコントローラ | Intel Iris Xe graphics(CPUに内蔵) |
スリープ時消費電力 | 約1.2W | その他インターフェース | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック) |
その他ソフト | Learn to Speak English X3 | その他無線データ転送 | Bluetooth v5.1準拠 |
タッチパネル | 非搭載 | チップセット | - |
ディスプレイサイズ | 14型 | ディスプレイ詳細 | あり LEDバックライト付高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD(ノングレア液晶) |
ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック(盗難防止用ロック取り付け穴) | バッテリ | リチウムイオン |
ポインティングデバイス | あり 標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応)) | メインメモリ(最大) | 16GB |
メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | あり ダイレクト・メモリースロット(microSDメモリーカード対応) |
メモリスロット(空/全) | 0/0 | メモリタイプ | [オンボード/増設・交換不可]デュアルチャネル対応 LPDDR5-6400 |
リカバリ用データ保存場所 | SSD | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
外部ディスプレイ解像度 | 最大4096×2160ドット 1677万色 | 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子 |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 51W | 電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 無線LAN/有線LAN | 電気用品安全法(備考) | ACアダプタ/ACケーブル/バッテリ |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN/Bluetooth | 標準消費電力 | 約4.0W |
附属品 | マニュアル類、ACアダプタ、保証書 | 法規関連確認日 | 20230908 |
本体サイズ(H×W×D) | 308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm | 本体重量 | 約689g |
無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、MU-MIMO対応 | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 124312円
(1243 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)