商品の特徴 | 出力容量1500VA/1050W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS、EIA19インチラック対応、2Uサイズ、ご購入後3年間のセンドバックによる無償保証期間付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ユタカ電機製作所 | ブランド名 | ユタカ電機製作所 |
その他商品仕様 | ●出力(定格負荷)容量:1,500VA/1,050W●定格負荷力率:0.7 | その他 | 【外部接続インターフェイス】別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボード」を装着による【発熱量】490kJ/h以下【騒音】58db【ノイズ規格、安全規格、環境対応】VCCIClassA、RoHS指令適合【対応監視ソフトウェア】FeliSafePro(YESW-FP3AA)【外形寸法(幅×奥行×高さ)】434mm×433mm×84mm【質量】約17kg(本体)、約19kg(添付品含む梱包時)【付属品】ラック取り付け金具 |
給電方式 | エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力 | 形状 | EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ |
冷却方式 | 強制空冷 | 交流入力 | 【入力プラグ形状】2極平行アース付きプラグ標準装備NEMA5-15P(NEMAL5-20P)【入力ケーブル形状】ピグテール方式【相数、線数】単相、2線アース付【定格電圧】100VAC、110VAC、115VAC、120VAC【起動電圧範囲】定格電圧ー15%~146VAC【電圧変動範囲】定格電圧ー22%(100%負荷時)~146VAC【入力低下判定電圧(交流入力時のみ)】定格電圧×0.48+{定格電圧×0.6×(負荷率ー50%)/100}VAC、定格電圧×0.48VAC(負荷率50%以下の場合)【定格電流】12.0A、10.9A、10.4A、10.0A【最大電流】18.7A、17.0A、16.3A、15.6A【周波数変動範囲、変動速度】35~75Hz、1Hz/sec.以下【効率】95%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時)【力率】0.95以上【容量】1,250W以下 |
交流出力 | 【出力コンセント】抜け防止コンセント(2PEロック付)×4個【相数、線数】単相、2線アース付【定格電圧】100VAC、110VAC、115VAC、120VAC【電流】ノンリニア負荷時:15.0A、13.6A、13.0A、12.5A抵抗負荷時:10.5A、9.55A、9.13A、8.75A【ピーク電流】ノンリニア負荷時:37.5A、34.0A、32.5A、31.2A【電圧安定度】±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)【電圧応答】過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)【速度】瞬時電圧変動:6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)【電圧波形歪率】3%以下(0~100%抵抗負荷時)、6.2%以下(0~100%ノンリニア負荷時)【周波数同期範囲】35~75Hz【周波数安定度】50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)【過負荷耐量】110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)【DC電圧成分】100mV以下【停電切替時間】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度 | バッテリ | 【種類】小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)【停電保持時間】6分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)【充電回復時間】約10時間(100%負荷放電後90%回復充電時間)【増設バッテリ対応】あり(UPS1500SPF-BS型番:YEBB-153SPF) |
電気用品安全法 | 非対象 | 充電時間 | 10時間(90%回復時) |
J-Moss | 対象外 | アスベスト | 非含有 |
サ-ジ機能 | あり | 筐体 | ラックマウント型 |
バックアップ時間(フル負荷時) | 4分 | バッテリタイプ | 小型シール鉛蓄電池 |
バッテリへの切り替え時間 | 0(無瞬断) | バッテリ動作時出力周波数 | 50/60Hz±0.5% |
バッテリ動作時出力電圧 | 100V | バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
環境自己主張マーク | なし | 最大出力容量(VA) | 1500VA |
最大出力容量(W) | 1050W | 出力コンセント形状 | 抜け防止コンセント |
出力コンセント個数(スルー) | なし | 出力コンセント数(バックアップ) | 4個 |
出力相数 | 単相 | 定格出力周波数 | 入力周波数±0.5% |
定格入力周波数 | 35~75Hz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため対象外 | 電気用品安全法備考 | 非対象 UPSは対象品ではありません。 |
電源管理ソフト(添付ソフト) | なし(オプション)Felisafe Pro 型番:YESW-FP3AA | 電源管理ソフト対応OS | Windows Server2003、2008、 2012、2016、WindowsXP、Vista、7、8、8.1、10 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない製品のため対象外 |
入力コンセント形状 | NEMA5-15P | 入力相数 | 単相 |
法規関連確認日 | 20170728 | 本体サイズ(H×W×D) | 434X84X433(mm) |
RoHS指令 | 対応 | 運転方式 | 常時インバータ方式 |
本体重量 | 17kg | 備考 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | バッテリ動作時の出力電圧は入力設定電圧と同じになります。監視ソフトご使用の場合オプションボードYEBD-RS3AAPが別途必要です。 |
定格出力電圧 | 100V | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。電源管理ソフトは別売りとなります。(型番:YESW-FP3AA) ※電源管理ソフトご使用の際は型番:YEBD-RS3AAPが別途必要です。対応電源管理ボード(型番:YEBD-SN4AA) | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 142701円
(1427 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)