商品の特徴 | ●省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。 ●測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。 ●フラン瓶用DO電極が付いた、BOD測定用の溶存酸素計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 東亜ディーケーケー | ブランド名 | 東亜ディーケーケー(TOADKK) |
電源 | 単3アルカリ電池(付属)/ニッケル水素電池×2又は専用ACアダプタ(別売) | 温度補償 | 自動 |
機能 | 補正(塩分/大気圧)、オートホールド、インターバルメモリ、RS-232C出力など | 校正 | ゼロ・スパン |
質量(g) | 280 | 寸法(mm) | 68×173×35(センサ部除く) |
精度 | OD:±0.03mg/L、飽和率:±2%、温度:±0.2℃ | 測定範囲 | OD:0~20.00mg/L、飽和率:0~200%、温度:0~50℃ |
付属品 | フラン瓶DO電極(無流速測定対応撹拌機能付・リード長1m)、ハンドストラップなど | 防水性 | IP67 |
質量 | 約280g | 寸法 | 68×173×35mm(センサ部除く) |
測定方式 | 隔膜式ガルバニ電池法 | その他3 | ±0.2℃/測定範囲/pH |
その他4 | ±0.03mg/L/測定範囲/飽和率 | その他5 | 0~200% 精度/±2% |
その他6 | 測定範囲/温度/0~50℃ 精度 | その他7 | IP67/電源 |
その他8 | ゼロ・スパン校正/機能 | その他9 | 自動/校正方法 |
その他10 | ー/温度補償 | その他11 | 単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)/付属 |
その他12 | データメモリ、温度校正機能、オートホールド機能、インターバル機能、時計機能/防水構造 | その他1 | ー/測定範囲/ORP |
その他2 | 測定範囲/DO/0~20.00mg/L 精度 | ブランド | 東亜ディーケーケー(TOADKK) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※フラン瓶は付属していません。JIS規格対応のフラン瓶をご用意下さい。 |
残り 1 点 99176円
(992 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)