メーカー名 | トラスコ中山 | ブランド名 | トラスコ中山 |
---|---|---|---|
吸湿率(%)(関係湿度20%) | 5.5以上(JIS規格 | 吸湿率(%)(関係湿度90%) | 75.0以上(JIS規格 |
商品仕様1 | ●一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。●物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。●吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。●天日干しで再生可能です。●99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。●吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 | 吸湿率(%)(関係湿度50%) | 15.0以上(JIS規格 |
長さ(mm) | 70 | 幅(mm) | 80 |
材質/仕上 | 主成分 | 含水率(%) | 2.5以下 |
容量(g) | 500 | 容量(g/個) | 10 |
内容量(g) | 10 | 用途 | 湿度の調節に。・結露防止に。・天然素材(木材、皮革)の保管に。 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●吸湿度は、JIS規格20℃以上です。●吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)●含水率は、JIS規格2.5%以下です。 |
残り 1 点 11748円
(117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)