商品の特徴 | ●80mm巾のコンパクトな計量部●防塵・防滴の計量部●セパレート型の表示部と計量部●パネルマウント可能な表示部●豊富な通信機能●LAN対応●1100gの大ひょう量●安定所要時間(良好環境、FAST設定時):0~30g●ACアダプタ●取扱説明書●風防●WinCT(CDーROM) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ひょう量(g) | 1100 |
計量皿寸法(mm) | 70×70 | 再現性(標準偏差)(g) | 0.001 |
最小表示(g) | 0.001 | 最大表示可能数(g) | 110.084 |
材質/仕上 | 計量皿の材質=SUS316 | 直線性(g) | ±0.003 |
防塵・防滴 | IP54準拠(計量部) | 用途 | 医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野で計量システムに求められる、高速応答、高精度、で非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサーです。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●沖縄・離島は除く |
残り 1 点 259281円
(2593 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)