商品の特徴 | 脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり(540mg/1日の摂取目安量350ml当たり)、脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が多めの方に適しています。特定保健用食品。日本人間ドック健診協会推薦。家庭でいれた濃いお茶に近い、緑茶葉の濃く深い味わいが楽しめます。食生活は、主食、副菜を基本に、食事のバランスを。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 花王 | ブランド名 | ヘルシア |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(350ml当たり) 熱量14kcal・たんぱく質0g・脂質0g・炭水化物3.9g・食塩相当量0.1g・関与成分:茶カテキン540mg・カフェイン80mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●原材料名:緑茶(国産)、茶抽出物(茶カテキン)/環状オリゴ糖、ビタミンC、香料 |
内容量(ml) | 1050ml | 容器の種類 | ペットボトル |
商品特徴 | ●茶カテキンの働きで、内臓脂肪を減らすのを助ける緑茶飲料。脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり(一日の摂取目安量350ml当たり540mg)、脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が多めの方に適しています。家庭で淹れた濃いお茶に近い、緑茶葉の濃く深い味わいが楽しめます。 | サイズ(mm) | 78×98×214 |
原材料名 | 緑茶(国産)、茶抽出物(茶カテキン)/環状オリゴ糖、ビタミンC、香料 | 香り・色・味 | 緑茶 |
原産地 | 日本 | 商品タイプ | ヘルシア緑茶 |
ブランド | ヘルシア | 賞味期限 | 180日 |
内容量 | 1.05L | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 高温、直射日光を避けてください |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り60日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。開栓後後要冷蔵 保存料を使用していません。おいしく召し上がっていただくために、3日以内にお飲みください。●開栓後は冷蔵保存の上お早めにお飲みください。●凍らせないでください。内容液が膨張し容器が破損したり、成分が分離・沈澱する事があります。●容器のまま温めないでください。容器が破損する事があります。 |
残り 1 点 10105円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)