商品の特徴 | ショートカットキーなど、オフィス向け機能を凝縮したハイスペックモデルです。手動入力に加え、レコーディング機能にも対応し、マクロやボタンの機能割当・DPI設定などのプロファイルを、最大4つマウス本体に保存でき切替が可能です。BlueLEDを進化させたUltimateBlue光学式センサーを採用し、ほぼすべての場所での操作を実現します。進む、戻るボタンを搭載し、8個のボタンとホイール上下左右の計12箇所に、コピーや貼り付けなど、機能を割り当て可能です。通常モードと切替可能な、高速スクロール機能を搭載しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
電源 | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 | 外寸 | 幅76mm ×奥行123mm ×高さ44mm |
質量 | 約96g ※電池を含まず | カラー | ブラック |
ボタン数 | 8個 ※ホイールボタン含む | 対応OS | Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
対応機種 | USBインターフェイスを搭載およびBluetooth(R)4.0 HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS搭載機 | 通信方式 | 2.4GHz接続時:GFSK方式、Bluetooth接続時:FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式 |
適合規格 | Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile) | 付属品 | 動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 |
分解能 | 50~3000カウント(50カウント単位で設定可能) | 保証期間 | 6カ月 |
商品仕様10 | 軽減します。 ■Bluetooth(R)は、省電力性を重視して開発された新規格Bluetooth(R)4.0に対応しています。 ■非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ■本体裏面に電源スイッチが | 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
サイズ分類 | Lサイズ | ボタン | 8個 ※ホイールボタン含む |
商品仕様1 | ■ボタン、キーボードの各種操作をプログラムした通りに再生でき、繰り返し行う作業を1クリックで正確に実効することができるハードウェアマクロを搭載したワイヤレスマウスです。 ■ショートカットキーを登録できるなど、オフィス向け機能を凝縮したハイスペックモデル | 商品仕様2 | です。 ■マクロ制作は1ステップずつの手動入力に加え、操作した通りに記憶するレコーディング機能にも対応しています。 ■マクロやボタンの機能割当・DPI設定などのプロファイルを、最大4つマウス本体に保存でき、使用するアプリケーションに合わせて切り替えて |
商品仕様3 | 使用可能です。 ■無線2.4GHzとBluetooth(R)の2つの接続機能を搭載し、使用環境に合わせて接続方法を選択可能です。パソコンとタブレットなど、2台のデバイスを1つのマウスで操作可能です。 ■従来のBlue LEDをさらに進化させた“Ult | 商品仕様4 | imate Blue”光学式センサーを採用しています。 ■今までよりも小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射してセンサーに届くため、素材の種類・色を選ばずほぼすべての場所での操作を実現します。 ■(光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材 |
商品仕様5 | ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。) ■Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した8ボタンタイプです。 ■8個のボタンとホイール上下左右の計12箇所に、「コピー」や | 商品仕様6 | 「貼り付け」、「ウィンドウを閉じる」など、様々な機能を割り当て可能です。 ■ホイールの引っかかりがなく一気に数千行をスクロールできる高速スクロール機能を搭載しています。縦長のWebページや長文ファイルを一気に閲覧でき、閲覧効率が向上します。 ■1行ず |
商品仕様7 | つ正確に移動できる通常スクロールモードとは、本体上面のボタンで簡単に切替可能です。 ■ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上し | 商品仕様8 | ます。 ■※ドライバのインストールが必要です。 ■左右ボタンには、耐久性・クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。 ■マウスカーソルの移動速度に対応するカウント数は、50~3000カウントの範囲で50カウント単位で調節可能で |
商品仕様9 | す。 ■無線2.4GHz接続用のレシーバは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を | 商品仕様11 | あり、不使用時の電池の消耗を防止できます。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 |
想定電池使用期間 | 2.4GHz接続時:約500日、Bluetooth接続時:約536日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 | その他1 | ●接続可能台数/2台 ※同時接続はできません。 |
ホイール数 | 1 | 電源(本体) | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 |
読取り方式 | ULTIMATE Blue | 外形寸法(マウス本体) | 幅76mm ×奥行123mm ×高さ44mm |
質量(マウス本体) | 約96g ※電池を含まず | 連続待機時間 | 2.4GHz接続時:約416時間、Bluetooth接続時:約1041時間 |
連続動作時間 | 2.4GHz接続時:約322時間、Bluetooth接続時:約256時間 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
ブランド | エレコム | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら 商品の使い方でお困りのときはこちら(メーカーQ&Aサイト) |
残り 1 点 7722円
(77 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)