メーカー名 | DXアンテナ | ブランド名 | DXアンテナ(DX ANTENNA) |
---|---|---|---|
保証期間 | 1年 | 消費電力 | AC100V 1.0W |
付属品 | 電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2 | 質量 | 2.0kg(アンテナ本体) |
半値幅 | 71~82度 | 本体色 | オフホワイト |
素子数 | 八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型 | 外形寸法 | 626×252×123mm |
商品仕様1 | ■WEB販売専用モデルです。 ■住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。 ■優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。 ■中・弱電界地域向け。水平偏波専用。 ■本 | 商品仕様2 | 体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。 ■平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。 ■本 |
商品仕様3 | 体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。 ■新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。 ■近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/ | 商品仕様4 | s(従来品)から50m/sに強度アップ。 ■本体色:オフホワイト |
その他1 | ●前後比(dB)/12~22dB | 受信チャンネル | 13~52ch |
出力インピーダンス | 75Ω | 適合マスト径 | φ22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49以上 |
動作利得 | 総合 26~34dB(標準値)、アンテナ部 8.4~10.2dB | ブランド | DXアンテナ(DX ANTENNA) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10252円
(103 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)