商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチックおよびシリンダゲージなどの基点確認に使用します。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
カラー | ホワイト | 刻印値の不確かさ | ±1.5μm |
呼び寸法(φd) | 40.0mm | 外径2(φE) | - |
外径(φD) | 71mm | 寸法許容差 | ±10μm |
形状 | A | 材質 | セラミック製 |
真円度 | 1.0μm | 端面からの距離(H) | 3.2mm |
精度保障範囲(K) | 8.6mm | 高さ(T) | 15mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18103円
(181 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)