メーカー名 | HIKMICRO | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
---|---|---|---|
F値 | F1.1 | LEDライト | 対応 |
Min.フォーカス距離 | 0.3m | 商品仕様1 | ●高画質高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。●複数の画像モードサーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。●迅速な温度測定プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。●Wi-Fiコネクティビティ内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。●革新的なマクロモードクリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。●高温アラームスピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。●高速画像周波数25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。●3.2インチカラー液晶ディスプレイ3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。●ヒクミクロアナライザーソフトウェア付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。 |
USBインターフェース | USB Type-C | Wi-Fi | 802.11 b/g/n(2.4 GHz and 5 GHz) |
カラーバレット | ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボウ、レッドホット、融合、レイン | スペクトル範囲 | 7.5 to 14 μm |
テキストメモ | 200文字 | ディスプレイ | 解像度:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン |
デジタルズーム | 1x~4x連続 | フォーカスモード | Focus Free |
ボイスメモ | 最大60秒 | レベル・スパンモード | 自動/手動/1タップタッチスクリーン |
三脚取付 | UNC 1/4"-20 | 保管温度 | -20~60℃ |
保護レベル | IP54 | 充電時間 | 約2.5時間(フル充電時) |
動作時間 | 約4時間 | 動作温度 | -10~50℃ |
動画の保存容量 | 約54時間 | 動画ファイル形式 | MP4 |
寸法(横×縦×高さ) | 138.5×85.2×23.6mm | 対応言語 | 言語 |
対象物の温度範囲 | -20~400 ℃ | 映像カメラ | 3264×2448 |
検出器ピッチ | 12 μm | 測定ツール | センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ |
測定精度 | 最大(±2℃、±2%)、周囲温度15~35℃、物体温度0℃以上の場合 | 湿度 | 結露しないこと(< 95%) |
焦点距離 | 3.5mm | 画像ストレージの容量 | 約60000枚 |
画像モード | サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP | 画像周波数 | 25Hz |
画面輝度 | 手動調整 | 空間解像度(IFOV) | 3.43mrad |
落下試験高さ | 2m | 視野角(FOV) | 37.5°×28° |
記録媒体 | microSD16GB | 赤外線解像度 | 256×195(49,152ピクセル) |
重量 | 約218g | 雑音等価温度差 | <40mk |
電池種類 | リチウムイオンバッテリー(充電式) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 31604円
(316 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)