メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
材質/本体 | PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 | 使用環境条件 | -10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) |
質量 | 約159g(電池含む) | 寸法 | 約(W)70×(H)171×(D)40mm※突起部含まず |
通信距離 | 見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります | 電源 | 単4形アルカリ電池2本 |
電池寿命 | 約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間 | 表示機能 | シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) |
表示精度 | ±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0°C:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 | 表示範囲 | -50.0~300.0°C※測定範囲は、接続するセンサにより異なります |
分解能 | 0.1℃ | 防塵防水性 | JISC0920IP67に準拠※センサ接続時 |
無線規格 | Bluetooth4.2技適番号:201-190835 | 商品仕様1 | ●食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。●無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。●パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。●通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。●ロガー機能/測定値を本体に記録します。●記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。●また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。●連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。●また、無線機能をONにすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。●最大で32,000データの記録が可能。●手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。●また、無線機能をONにすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。●最大で8,000データの記録が可能●表示サンプリング約1秒●校正ポイントは25℃、80℃です。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18412円
(184 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)