商品の特徴 | ●他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。●JISマーク表示認証品です。●自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。●セット内容:●品質保証書 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 永井ゲージ製作所 | ブランド名 | 永井ゲージ製作所 |
リーフ形状 | B | リーフ幅 | 12.7mm |
用途 | すき間の測定および調整に。 | セット明細(mm) | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30 |
原産国 | 日本 | 材質/仕上 | 炭素工具鋼(焼き入れ品) |
枚数(枚) | 12 | 長さ(mm) | 100 |
メーカーコード | 100B12 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。 |
残り 1 点 10474円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)