メーカー名 | セコ・ツールズ・ジャパン | Cmin | 76.96 |
---|---|---|---|
DCSFMS | 40mm | KAPRS° | 90° |
チップ取付け数 | 4個 | APMXE | 6.0mm |
重量 | 0.6kg | DC | 44.0mm |
RMPX° | 1.3° | Cmax | 86.5 |
LF | 60.0mm | 取り付け部形状 | Seco-Capto |
APMXS | 9.0mm | 最大許容回転数 | 28000rpm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 26050円
(261 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)