商品の特徴 | ●環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。●2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。●距離係数(D:S):12:1 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 再現性 | +-1℃以内(-50から0℃)、+-0.3℃以内(0.0から199.9℃)、1℃以内(200から500℃) |
放射率 | 0.10から1.00(0.01ステップ) | 測定範囲(℃) | -50から+500 |
電源 | 単4乾電池×4本(テスト用付属) | 精度 | -50から0℃/+-(5パーセントrdg+1.5)℃以内、0.0から199.9℃/+-1.0℃以内、200から500℃/+-(0.5パーセントrdg+0.5)℃以内 |
分解能(℃) | -50から0/1、0.0から199.9/0.1、200から500/1 | 重量(g) | 約140 |
仕様 | 校正証明書付 | サイズ(mm) | 40×170×36 |
その他機能 | オートパワーオフ | 応答時間 | 0.8秒以下 |
機能 | 最大/最小値表示、ホールド、LEDスポットマーカ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※「校正証明書付」は、出荷時に校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。 |
残り 1 点 45035円
(450 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)