商品の特徴 | ゼロシュガー・ゼロカロリーのパープルモンスタープルタブをひとたび開けると魅了されるモンスターのエナジーブレンドとグレープとシトラスの甘酸っぱくてキラキラな世界。さあ、このパープルモンスターに乗って出発しょうぜ!■シェアNo.1ブランド「MONSTER」■独自のエナジーブレンド■ゼロシュガー、ゼロカロリー■カフェイン40mg/100ml配合■グレープにほんのりシトラス(無果汁) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アサヒ飲料 | ブランド名 | モンスター |
エネルギー | 0kcal(100ml当たり) | タイプ | 液体 |
栄養成分表示 | たんぱく質0g 脂質0g 炭水化物0.9g 糖類0g 食塩相当量0.19g ナイアシン8.0mg パントテン酸0.5-4.3mg ビタミンB60.85mg ビタミンB121.0-7.0μg Lーアルギニン53mg 高麗人参85mg Lーカルニチン29mg カフェイン40mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 高麗人参根エキス(米国製造)、LーカルニチンLー酒石酸塩、塩化Na、ガラナ種子エキス/クエン酸、炭酸、クエン酸Na、香料、保存料(安息香酸)、Lーアルギニン、カフェイン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、パントテン酸Ca、イノシトール、着色料(赤色40号、青色1号)、ビタミンB6、ビタミンB12 |
原産国 | 日本 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 該当なし |
個別包装 | なし | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り240日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8352円
(84 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)