商品の特徴 | ●卓上用●明るさ6段階切替機能(夜間でも明るすぎない)●時刻・日付合わせ不要のアラーム電波時計付きのデジタル温度・湿度計です。●時刻、カレンダー同時表示。●グラデーションカラーチェンジ。鮮やかでカラフルな文字●お好きな色で止められる固定モードがあるので、その日の気分で変えることができます。●だんだん強く鳴るアラーム。上部にタッチで5分後に再び鳴るスヌーズ機能付き。●※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | アラーム | 電子音、約4分後オートストップ、約5分間スヌーズ |
カレンダー | 2000年~2099年まで対応、うるう年も自動 | サイズ | 235(W)×49(D)×92(H)mm |
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 分解能 | 温度:0.1℃(ー9~60℃)湿度:1%RH(20~90%RH) |
原産国 | 中国 | 受信時刻 | 0時、4時、8時、12時、16時、20時(1日6回)手動受信は随時可受信に失敗した場合は1時間毎に24時間断続ON/OFF切替可 |
型番 | TD-8262 | 時刻表示形式 | 12時間/24時間表示選択 |
材質 | 本体:ABS樹脂カバー:ガラス | 標準電波 | 東(E)福島送信所/西(W)九州送信所自動選択 |
機能 | 温度、湿度、電波時計、スヌーズ付アラーム、カレンダー | 測定範囲 | 温度:ー9~60℃湿度:20~90%RH |
測定精度 | 温度:±1.5℃(0~45℃)湿度:±6%RH(25℃、60%RH) | 計測間隔/単位 | 約1分/温度:0.1℃湿度:1% |
重量 | 401g(電池含む) | 電源 | ACアダプター(付属)またはバックアップ用単3電池×2本(別売) |
時間精度 | 電波受信しない時:平均月差±30秒(温度25℃で使用時)電波受信した直後:±1秒 | 表示画面 | 表示色4096色、明るさ6段階切替 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 9321円
(93 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)