商品の特徴 | 明るい場所でも読み取りやすい、黒地に白文字の液晶を採用しました。ボタンを押した時に生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計で、建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
材質 | 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 | 質量 | 120g |
寸法 | 全長122mm×高さ・厚み47mm×横幅26mm | 測定範囲 | 0.3~50m |
電源 | 単4アルカリ乾電池2本。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 | 付属品 | ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池 2本 |
出力 | 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) | 精度 | ±2.0mm※1 0.1~10m…±2.0mm 10m以上…±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m) 。測定条件:(1)照度3,000ルクス以下。(2)反射率90%の白色ターゲット。(3)測定温度25℃ |
オートパワーオフ | 無操作状態で約3分後※オートパワーオフ時には、ピッと音が鳴ります。また、照射中のレーザー光は無操作状態が約30秒続くと消えます。 | 使用温度 | 0~40℃ |
波長 | 620~690nm | 保管温度 | -20~70℃ |
防塵・防水性能 | IP54。防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。 防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 8766円
(88 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)