商品の特徴 | ●放射率可変可能(0.10~1.00)。 ●microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。 ●暗所での測定に便利なバックライト付。 ●K熱電対端子付き。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
測定範囲(放射温度) | -35℃~+1600℃ | 精度(K熱電対) | ±1%又は、±1℃どちらか大きい方 |
精度(放射温度-35℃~0℃) | ±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値) | 高確度DS比=60 | 1。 |
精度(放射温度0℃~+1600℃) | ±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方 | 測定範囲(K熱電対) | -64℃~+1400℃(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります。) |
重量 | 約401g(電池含まず) | 寸法 | 176(W)×203(H)×58(D) |
電源 | 単3×2本 | 電池寿命 | 約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時) |
保存温湿度範囲 | -10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと) | 分解能 | 0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃ |
放射率 | 可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95) | データ出力 | PC接続可能 |
応答時間 | 約1秒 | 使用温湿度範囲 | -10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと) |
標準付属品 | 携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池) | モード切替 | 最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対 |
D | S比:60:1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20233円
(202 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)