メーカー名 | シグマ光機 | コーティング | 両面 反射防止膜(2面) |
---|---|---|---|
スクラッチーディグ | 20-10 | その他商品仕様 | ●ビーム偏角:<5″●レーザ耐力(参考値):1J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●レターデーション誤差:<λ/50 (λ<400nm)、λ/100~λ/200 (400nm<λ<700nm)、λ/200~λ/500 (700nm<λ)●設計上のレターデーション:390nm |
タイプ | λ/2 | 基板面精度 | λ/10 |
商品特徴 | ●2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。●ゼロオーダー波長板なので、温度変化や波長変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。●波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。●2枚の素子はオプティカルコンタクトで貼り合せられ、表裏面には反射防止膜コートを施しているので、高い透過率が得られています。 | 適応波長 | 780nm |
透過率 | >98.5% | 有効範囲 | 17×17mm |
枠材質 | アルミ【表面処理】黒アルマイト | RoHS指令 | 対応 |
商品仕様1 | ●2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。●各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。●ゼロオーダー波長板なので、温度変化や波長変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。●波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。●2枚の素子はオプティカルコンタクトで貼り合せられ、表裏面には反射防止膜コートを施しているので、高い透過率が得られています。●※適応波長以外の波長の光を入射させると、仕様通りの位相差になりません。●※波長が1%ずれた場合、1/2波長板は1.8度、1/4波長板は0.9度の位相差のずれを生じます。●※枠の肉厚(6.3mm)は素子の仕様によって変わることがあります。●※波長板枠のネジは触らないでください。●※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。●※波長板枠に強い衝撃が加わると、オプティカルコンタクトが剥がれ、透過率が下がる可能性があります。●<<水晶波長板>共通仕様>●▼材質:水晶●▼枠材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト●▼有効範囲:17×17mm●▼基板面精度:λ/10●▼ビーム偏角:<5″●▼コーティング:両面 反射防止膜(2面)●▼レターデーション誤差:<λ/50 (λ<400nm)、λ/100~λ/200 (400nm<λ<700nm)、λ/200~λ/500 (700nm<λ)●▼透過率:>98.5%●▼レーザ耐力(参考値):1J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチ-ディグ:20-10●<個別仕様>●▼タイプ:λ/2●▼適応波長:780nm●▼設計上のレターデーション:390nm●RoHS適合品 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 28529円
(285 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)