商品の特徴 | ●3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能●加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定●フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット●振動周波数と波形をリアルタイム表示●20秒間の連続サンプリング●最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存●長寿命リチウム電池●カラーLCDディスプレイ●VibrationプローブTSV-03付属 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TIME | 5つの測定モード | 3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード) |
サイズ | 223x122x38mm | ローテーション速度 | 300-60000RPM |
加速度測定範囲 | 1-2,000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g),0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g) | 誤動作の自己診断 | テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム |
周波数範囲 | 5-10000Hz(加速度),5-1000Hz(速度),5-500Hz(変位) | 重量 | 606g |
測定誤差 | ±5% | 速度測定範囲 | 1-2,000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g),0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g) |
変位測定範囲 | 10-20,000um(感度1.0-9.9mV実効値/g),5-2,000um(感度10-99mV実効値/g) | 利用可能湿度 | 80%RH以下 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 293914円
(2939 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)