商品の特徴 | ●丸洗い可能な完全防水構造です。●ケーブル巻き取りに便利な「まきとりーる」が装備されています。●便利なメモリー機能・ガイダンス表示機能付きです。●測定方式:隔膜型ガルバニ電池式酸素センサー(JIS K0102:2016以降) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 飯島電子工業 | ブランド名 | 飯島電子工業 |
その他商品仕様 | ●酸素センサー(ワグニット(R)):1年保証、カートリッジ式・隔膜交換可能●外部構造:ラバープロテクター付(衝撃吸収機能)●セルフチェック機能:・電源ON後にセンサー状態をチェックし校正のタイミングやエラーなどを表示・「1年保証」期限までの残り日数を表示(30日前~) | その他機能 | ●ガイダンス表示機能●空気飽和率表示機能●時刻表示機能 ●初期化機能●オートパワーオフ機能●淡水/海水切替機能 |
プローブ | 二重プロテクト構造ラバーキャップ(衝撃吸収機能) | メモリー機能 | 最大30件の記録と履歴表示が可能 |
安定判断機能 | 自動安定判断機能 (進行状況バーでの表示機能付き) | 商品特徴 | ●完全防水 丸洗いOK!IP68準拠の防塵防水構造●衝撃に強い 屋外でも安心の、落下耐久5m●業界初「1年保証」酸素センサー●高温耐久性が向上●メモリー機能搭載 NEW●ケーブル巻き取り器「まきとりーる」標準装備●センサー1年保証、本体2年保証●便利なガイダンス表示機●エラーや処置方法は分かりやすい日本語表示●QRコードリンク機能付き●見やすく便利な液晶表示 |
表示方法 | モノクロTFT LCD表示 | 防水構造 | IP68準拠の防塵・防水構造、水深10m防水 |
ケーブル長(m) | 5 | 校正 | 校正方法:空気による簡単校正 |
仕様 | 防塵・防水 | 質量(g) | 約800(まきとりーる含む) |
測定範囲(℃) | -5.0~50.0℃ 精度:±0.2℃ | 測定方式 | 隔膜型ガルバニ電池式 |
補正機能 | 自動温度補正 手動塩化物イオン補正 | 連続使用時間(時間) | 約360 |
重量 | 約800g(電池・プローブ・まきとりーる含む) | 電源 | 単4乾電池×3本(テスト用付属)またはニッケル水素電池(充電式)×3本 |
サイズ(mm) | 約Φ210×90 | 付属品 | 酸素センサー(WA-TL)、膜液交換カートリッジ(電解液付)、まきとりーる、本体メンテナンスキット |
機能 | 補正、セルフチェック、ガイダンス表示、空気飽和率表示、自動安定判断、時刻表示、メモリー(30件)、オートパワーオフ、初期化、淡水/海水切替 | 計器精度 | DO(溶存酸素量)/±0.02mg/L(0.00~0.99mg/Lレンジ)、±0.1mg/L(1.0~20.0mg/Lレンジ)、水温/±0.3℃(0~+35℃) |
防塵・防水構造 | IP68準拠 | ケーブル長 | 5m |
測定範囲 | DO(溶存酸素量)/0.00~0.99mg/L、1.0~20.0mg/L(35℃以下)、水温/-5.0~+50.0℃ | 校正方法 | 空気によるワンタッチ校正 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 61530円
(615 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)