商品の特徴 | ●小型・軽量で作業性が抜群です。●超硬ロータリーバー専用設計、超高精度チャック採用で抜群のチャック精度を誇ります。●コレット部の芯ぶれ精度に優れた超硬ロータリーバー用グラインダーです。●空気消費量([[M3]]/min):0.18●無負荷回転数(min[[のー1乗]]):33000●超硬ロータリーバータイプ●タッチジョイント●スパナ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヨコタ工業 | ブランド名 | ヨコタ工業(YOKOTA) |
その他商品仕様 | ●スロットル形状:レバー式●給気口(Rc):1/4 | コレット寸法(mm) | φ6 |
サイレンサ | なし | 使用エア圧力 | 0.6MPa |
推奨使用ホースサイズ | 9.5×5(mm×m) | 質量(kg) | 0.43 |
振動値(m/s2) | <2.5 | 騒音(dB) | 78 |
負荷時空気消費量 | 180L/min | 用途 | 金型の仕上げ、バリ取り作業、面取り作業など。 |
チャック内径(mm) | 6 | 排気 | 前方 |
使用空気圧力 | 0.4~0.6MPa | 無負荷回転数(rpm) | 33000 |
先端工具 | 軸径6mm(ロータリーバー) | 排気方向 | 前方 |
ホース取付口 | Rc1/4 | 全長(mm) | 197 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 19154円
(192 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)