商品の特徴 | ●高い締め付け能力が得られます。●耐久性に優れています。●オイルバス方式を採用することで、連続の作業でのクラッチ部焼き付きやパワーダウンを解決しました。●使い勝手の良い4段調整レバーと左右付け替え可能な正・逆切り替えレバーで操作性に優れます。●空気消費量([[M3]]/min):0.30●無負荷回転数(min[[のー1乗]]):8800 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 空研 | ブランド名 | 空研 |
使用空気圧力(MPa) | 0.6 | 用途 | 自動車関係など一般産業用に。・鈑金作業、バス、乗用車の内装作業。 |
ハンマータイプ | ツーハンマ | ホース取付口 | Rc1/4 |
ソケット差込角(mm) | 9.5 | 使用空気圧力 | 0.6MPa |
能力ボルト径(mm) | 8 | 排気 | 後方 |
無負荷回転数(rpm) | 8800 | 最大締付トルク(N・m) | 150 |
全長(mm) | 145 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。 |
残り 1 点 23141円
(231 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)