商品の特徴 | お茶にいれた後、数秒たってからかき混ぜてもダマになりにくいため、大量にトロミをつける厨房などにもおすすめです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヘルシーフード | ブランド名 | ヘルシーフード(Healthy Food) |
カロリー | 250kcal | 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。 |
栄養成分(100g当たり) | エネルギー:250kcal、水分:4.3g、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:61.8g、食物繊維:29.5g、ナトリウム:460~1560mg(1010mg)、カリウム:170~1400mg(785mg)、カルシウム:25mg、リン:31mg、鉄:0.2mg、食塩相当量:1.2~4.0g(2.6g) | エネルギー | 100gあたり250kcal |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー 250kcal たんぱく質 0.7g 脂質 0.0g 炭水化物 91.3g -糖 質 61.8g -食物繊維 29.5g 食塩相当量 1.2~4.0g | 容量 | 700g |
ブランド | ヘルシーフード(Healthy Food) | 製造国 | 日本製 |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り120日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。医療従事者、栄養士、ケアマネジャーなどにご相談・ご指導のもとご利用ください。 |
残り 1 点 7923円
(79 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)