商品の特徴 | ●シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
圧力損失(KPa) | 0.45 ※通気速度5cm/sのときの値。 | 最高使用温度(℃) | 1,000 ※圧力、時間などの条件により異なりますので、目安としてください。 |
捕集効率(0.3μmPAO%) | 99.99 ※0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。 | 質量 | 85g/m2 |
大きさ | 24mmφ | 圧力損失 | 0.45kPa |
バインダー | ― | グレード | QR-100 |
厚み | 0.38mm | 最高使用温度 | 1000℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 23408円
(234 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)