商品の特徴 | ●熱管理機器やドレン発生量が多い設備・機器に最適です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ベン | 最大連続排出量 | 7950L/h |
材質 フロートケース | SUS | 材質 弁座 | SUS |
材質 弁体 | SUS | 材質 本体 | FC |
使用場所 | 熱交換器 | 主な特徴 | サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 |
端接続 | JIS 10K FFフランジ | 適用圧力 | 0.9MPa以下 |
適用流体 | 蒸気 | 流体温度 | 180℃以下 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 96656円
(967 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)